NWPSSA Cross Country





Today our BPS Cross Country squad headed to Ulverstone to compete in the NWPSSA Cross Country Carnival, everyone put in their best effort and we had some amazing results.
Race | Name | Place |
Grade 3 Boys | Ryan | 1st |
Grade 3 Boys | Hudson | 10th |
Grade 3 Boys | Malik | 23rd |
Grade 3 Boys | Kobe | 53rd |
Grade 3 Girls | Indigo | 3rd |
Grade 3 Girls | Sari | 9th |
Grade 3 Girls | Paige | 19th |
Grade 3 Girls | Ella | 20th |
Grade 4 Boys | Billy | 1st |
Grade 4 Boys | Harry | 4th |
Grade 4 Boys | Max | 14th |
Grade 4 Boys | Blake | 25th |
Grade 4 Girls | Ellie | 10th |
Grade 4 Girls | Isabella | 20th |
Grade 4 Girls | Tilly | 21st |
Grade 4 Girls | Alicia | 27th |
Grade 5 Boys | Nash | 2nd |
Grade 5 Boys | Joshua | 4th |
Grade 5 Boys | Ryan | 18th |
Grade 5 Boys | Brooklyn | 30th |
Grade 5 Girls | Amarli | 2nd |
Grade 5 Girls | Addison | 21st |
Grade 5 Girls | Jana | 44th |
Grade 5 Girls | Reena | 53rd |
Grade 6 Boys | Bryce | 13th |
Grade 6 Boys | Xander | 24th |
Grade 6 Boys | Noah | 29th |
Grade 6 Boys | Michael | 50th |
Grade 6 Girls | Ava | 24th |
Grade 6 Girls | Anastasia | 56th |
Grade 6 Girls | Bridie | 66th |
Grade 6 Girls | Lily | 79th |
Also, a big thank you to Mr Dome, Mrs Hyland, Grant Dunham & Rachel Jones for taking our squad over to Ulverstone.